แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

(โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ)


ตารางจำนวนการทำแบบสำรวจ

# จังหวัด อำเภอ ตำบล ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 รวม
1 ปทุมธานี คลองหลวง คลองสาม 8331 10 7 14 8370
2 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางพูน 7887 6 11 8 7915
3 ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง 7765 35 11 16 7835
4 ปทุมธานี คลองหลวง คลองสอง 7187 13 9 11 7225
5 ปทุมธานี ลำลูกกา ลาดสวาย 5098 6 2 3 5112
6 ปทุมธานี ลำลูกกา คูคต 4377 14 15 14 4429
7 ปทุมธานี หนองเสือ บึงบา 3232 14 18 30 3298
8 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางคูวัด 2927 4 5 5 2947
9 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี วังตะเคียน 2799 1 26 14 2849
10 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี หลักหก 2783 4 12 17 2819
11 ปทุมธานี ธัญบุรี ลำผักกูด 2490 5 1 3 2503
12 ปทุมธานี ธัญบุรี รังสิต 2215 2 2 7 2230
13 ปทุมธานี ธัญบุรี บึงน้ำรักษ์ 2149 6 6 5 2170
14 ปทุมธานี ธัญบุรี บึงยี่โถ 2148 4 2 9 2168
15 ปทุมธานี คลองหลวง คลองสี่ 2126 3 9 4 2152
16 สระแก้ว เมืองสระแก้ว หนองบอน 2027 - 9 4 2045
17 ปทุมธานี คลองหลวง คลองหก 1971 9 9 9 2004
18 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี บ่อทอง 1789 2 5 5 1806
19 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางปรอก 1531 95 109 52 1794
20 ปทุมธานี ธัญบุรี ประชาธิปัตย์ 1603 57 14 26 1724
21 ปทุมธานี คลองหลวง คลองห้า 1697 6 5 4 1716
22 นครนายก เมืองนครนายก พรหมณี 1524 17 36 30 1617
23 ปราจีนบุรี บ้านสร้าง บางพลวง 1541 - 4 4 1552
24 ปทุมธานี ลำลูกกา บึงคอไห 1457 3 5 8 1477
25 ปราจีนบุรี ประจันตคาม บ้านหอย 1308 3 6 2 1331
26 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บ้านกลาง 1182 9 20 29 1244
27 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ 1214 6 5 8 1236
28 นครนายก บ้านนา ป่าขะ 1185 2 3 3 1195
29 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว หน้าไม้ 1165 7 7 11 1195
30 ปทุมธานี ลำลูกกา ลำลูกกา 1098 5 17 19 1139
31 นครนายก เมืองนครนายก เขาพระ 1059 - 11 4 1078
32 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว วังเย็น 1050 1 8 10 1077
33 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว คูบางหลวง 1019 2 7 4 1036
34 นครนายก เมืองนครนายก หินตั้ง 985 1 6 5 1008
35 ปทุมธานี สามโคก บางเตย 939 2 6 3 953
36 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี รอบเมือง 849 - 15 10 878
37 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ จำปา 814 1 9 3 835
38 ปทุมธานี หนองเสือ บึงบอน 748 1 21 21 799
39 ปทุมธานี ธัญบุรี บึงสนั่น 645 38 46 56 790
40 ปทุมธานี สามโคก สามโคก 701 - 6 1 710
41 นครนายก เมืองนครนายก ท่าช้าง 662 1 4 7 679
42 ปราจีนบุรี นาดี นาดี 653 2 11 6 677
43 ปทุมธานี หนองเสือ หนองสามวัง 653 2 6 6 672
44 ปทุมธานี ลำลูกกา พืชอุดม 645 1 7 8 663
45 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางหลวง 652 - 2 2 660
46 ปราจีนบุรี ประจันตคาม โพธิ์งาม 609 4 16 6 643
47 ปราจีนบุรี นาดี ทุ่งโพธิ์ 613 1 9 3 637
48 นครนายก บ้านนา เขาเพิ่ม 604 - 9 5 624
49 ปทุมธานี ลำลูกกา ลำไทร 553 2 3 8 572
50 นครนายก บ้านนา อาษา 534 - 3 2 541
51 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บ้านฉาง 530 - 2 1 536
52 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ ท่าเรือ 509 3 5 5 528
53 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางพูด 502 2 2 3 512
54 นครนายก เมืองนครนายก ศรีนาวา 468 3 9 2 503
55 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ ศาลาลอย 446 1 8 6 465
56 ปราจีนบุรี ประจันตคาม ประจันตคาม 418 - 4 1 425
57 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางกะดี 403 2 6 7 419
58 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง นครหลวง 389 2 8 6 410
59 นครนายก ปากพลี หนองแสง 385 2 13 3 406
60 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ ท่าเจ้าสนุก 354 - 6 3 367
61 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ หนองขนาก 309 4 23 17 363
62 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง ท่าช้าง 269 63 7 3 348
63 ปทุมธานี สามโคก บ้านปทุม 320 1 4 3 332
64 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บ้านกระแชง 324 1 2 1 331
65 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว 313 1 3 3 323
66 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี โนนห้อม 301 - 9 4 319
67 ปราจีนบุรี ประจันตคาม ดงบัง 298 1 4 5 313
68 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ ท่าหลวง 290 - 7 4 307
69 ปทุมธานี สามโคก บางโพธิ์เหนือ 274 - 3 3 306
70 ปทุมธานี สามโคก บ้านงิ้ว 293 1 5 1 302
71 ปทุมธานี หนองเสือ นพรัตน์ 277 1 2 5 289
72 ปราจีนบุรี ประจันตคาม เกาะลอย 266 3 7 5 284
73 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ บ้านร่อม 259 3 9 5 276
74 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ โพธิ์เอน 253 - 7 9 274
75 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ วังแดง 209 20 19 15 268
76 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ ปากท่า 254 - 5 2 263
77 ฉะเชิงเทรา บางคล้า ปากน้ำ 257 - 3 2 263
78 นครนายก องครักษ์ บางลูกเสือ 233 - 5 1 241
79 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง คลองสะแก 183 - 2 1 186
80 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองนครเนื่องเขต 79 4 9 5 99
81 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ USI-6จำปา - - - - -
82 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี USI-10บ่อทอง - - - - -
83 ปทุมธานี คลองหลวง USI-3คลองสี่ - - - - -
84 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ USI-7ท่าเจ้าสนุก - - - - -
85 ฉะเชิงเทรา บางคล้า USI-11ปากน้ำ - - - - -
86 ปทุมธานี คลองหลวง USI-4คลองห้า - - - - -
87 นครนายก องค์รักษ์ USI-8บางลูกเสือ - - - - -
88 สระแก้ว เมืองสระแก้ว USI-1หนองบอน - - - - -
89 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว USI-12วังเย็น - - - - -
90 ปทุมธานี คลองหลวง USI-5คลองหก - - - - -
91 นครนายก บ้านนา USI-9ป่าขะ - - - - -
92 ปทุมธานี คลองหลวง USI-2คลองสาม - - - - -