
แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่
(โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ)
แบบสำรวจชุดที่ 2 สำหรับตลาด
# | ชื่อตลาด | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | วันที่บันทึกแบบสำรวจ | ผลสำรวจ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ตลาดนัดเกาะมะไฟ | บ้านหอย | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | 5 ก.พ. 2564, 14:58 | ดูผลสำรวจ |
2 | ตลาดหน้าหมู่บ้านพฤษา | บางพูด | เมืองปทุมธานี | ปทุมธานี | 5 ก.พ. 2564, 15:05 | ดูผลสำรวจ |
3 | ตลาดวัดเวฬุวัน | บางพูด | เมืองปทุมธานี | ปทุมธานี | 5 ก.พ. 2564, 15:08 | ดูผลสำรวจ |
4 | ตลาดหน้าหมู่บ้านนวลผ่อง | ศาลาลอย | ท่าเรือ | พระนครศรีอยุธยา | 6 ก.พ. 2564, 02:08 | ดูผลสำรวจ |
5 | ตลาดนัดไพศาล/ตลาดนัดเกาะมะไฟ | บ้านหอย | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | 6 ก.พ. 2564, 09:38 | ดูผลสำรวจ |
6 | ตลาดเช้าเทศบาลท่าเรือ | ท่าเรือ | ท่าเรือ | พระนครศรีอยุธยา | 8 ก.พ. 2564, 01:19 | ดูผลสำรวจ |
7 | ตลาดโต้รุ่ง | ท่าเรือ | ท่าเรือ | พระนครศรีอยุธยา | 8 ก.พ. 2564, 02:23 | ดูผลสำรวจ |
8 | ตลาดเปิดท้ายท่าเรือ | ท่าเรือ | ท่าเรือ | พระนครศรีอยุธยา | 8 ก.พ. 2564, 02:23 | ดูผลสำรวจ |
9 | ตลาดนัดบ้านทุ่งโพธิ์ | ทุ่งโพธิ์ | นาดี | ปราจีนบุรี | 8 ก.พ. 2564, 03:14 | ดูผลสำรวจ |
10 | ตลาดนัดท่าประชุม | ศรีมหาโพธิ | ศรีมหาโพธิ | ปราจีนบุรี | 8 ก.พ. 2564, 04:03 | ดูผลสำรวจ |
แสดง 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 525 รายการ