
แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่
(โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ)
แบบสำรวจชุดที่ 4 สำหรับโรงเรียน
# | ชื่อสถานศึกษา | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | วันที่บันทึกแบบสำรวจ | ผลสำรวจ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | โรงเรียนวัดดาวเรือง | บางพูด | เมืองปทุมธานี | ปทุมธานี | 5 ก.พ. 2564, 14:45 | ดูผลสำรวจ |
2 | โรงเรียนวัดเวฬุวัน | บางพูด | เมืองปทุมธานี | ปทุมธานี | 5 ก.พ. 2564, 14:50 | ดูผลสำรวจ |
3 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บางพูด | บางพูด | เมืองปทุมธานี | ปทุมธานี | 5 ก.พ. 2564, 14:58 | ดูผลสำรวจ |
4 | โรงเรียนวัดศาลาลอย | ศาลาลอย | ท่าเรือ | พระนครศรีอยุธยา | 5 ก.พ. 2564, 15:10 | ดูผลสำรวจ |
5 | โรงเรียนศาลาลอย | ศาลาลอย | ท่าเรือ | พระนครศรีอยุธยา | 5 ก.พ. 2564, 15:51 | ดูผลสำรวจ |
6 | โรงเรียนบ้านประเถท | โพธิ์งาม | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | 8 ก.พ. 2564, 03:30 | ดูผลสำรวจ |
7 | โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) | ท่าหลวง | ท่าเรือ | พระนครศรีอยุธยา | 8 ก.พ. 2564, 03:33 | ดูผลสำรวจ |
8 | โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง | ศรีมหาโพธิ | ศรีมหาโพธิ | ปราจีนบุรี | 8 ก.พ. 2564, 03:45 | ดูผลสำรวจ |
9 | โรงเรียนศรีมหาโพธิ | ศรีมหาโพธิ | ศรีมหาโพธิ | ปราจีนบุรี | 8 ก.พ. 2564, 03:50 | ดูผลสำรวจ |
10 | โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ | ศรีมหาโพธิ | ศรีมหาโพธิ | ปราจีนบุรี | 8 ก.พ. 2564, 03:52 | ดูผลสำรวจ |
แสดง 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 675 รายการ