
แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่
(โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ)
แบบสำรวจชุดที่ 3 สำหรับศาสนสถาน
# | ชื่อศาสนสถาน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | วันที่บันทึกแบบสำรวจ | ผลสำรวจ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | วัดศาลาลอย | ศาลาลอย | ท่าเรือ | พระนครศรีอยุธยา | 5 ก.พ. 2564, 16:26 | ดูผลสำรวจ |
2 | วัดศาลาลอย | ศาลาลอย | ท่าเรือ | พระนครศรีอยุธยา | 6 ก.พ. 2564, 02:10 | ดูผลสำรวจ |
3 | วัดช้าง | ศาลาลอย | ท่าเรือ | พระนครศรีอยุธยา | 6 ก.พ. 2564, 02:12 | ดูผลสำรวจ |
4 | วัดหนองแห้ว | ท่าเรือ | ท่าเรือ | พระนครศรีอยุธยา | 6 ก.พ. 2564, 06:31 | ดูผลสำรวจ |
5 | วัดกลาง | ท่าเรือ | ท่าเรือ | พระนครศรีอยุธยา | 6 ก.พ. 2564, 06:34 | ดูผลสำรวจ |
6 | วัดไม้รวก | ท่าเรือ | ท่าเรือ | พระนครศรีอยุธยา | 6 ก.พ. 2564, 06:36 | ดูผลสำรวจ |
7 | วัดแค | ท่าเรือ | ท่าเรือ | พระนครศรีอยุธยา | 6 ก.พ. 2564, 06:37 | ดูผลสำรวจ |
8 | วัดดอนกระสังข์ | ท่าเรือ | ท่าเรือ | พระนครศรีอยุธยา | 6 ก.พ. 2564, 06:38 | ดูผลสำรวจ |
9 | วัดคลองคล้า | บ้านหอย | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | 6 ก.พ. 2564, 06:54 | ดูผลสำรวจ |
10 | วัดดอนประดู่ | บ้านร่อม | ท่าเรือ | พระนครศรีอยุธยา | 6 ก.พ. 2564, 14:31 | ดูผลสำรวจ |
แสดง 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 793 รายการ