แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

(โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ)

แบบสำรวจชุดที่ 3 สำหรับศาสนสถาน


รายงานผลการทำแบบสำรวจ

ย้อนกลับ
# ชื่อศาสนสถาน ตำบล อำเภอ จังหวัด วันที่บันทึกแบบสำรวจ ผลสำรวจ
1 วัดศาลาลอย ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 5 ก.พ. 2564, 16:26 ดูผลสำรวจ
2 วัดศาลาลอย ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 6 ก.พ. 2564, 02:10 ดูผลสำรวจ
3 วัดช้าง ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 6 ก.พ. 2564, 02:12 ดูผลสำรวจ
4 วัดหนองแห้ว ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 6 ก.พ. 2564, 06:31 ดูผลสำรวจ
5 วัดกลาง ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 6 ก.พ. 2564, 06:34 ดูผลสำรวจ
6 วัดไม้รวก ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 6 ก.พ. 2564, 06:36 ดูผลสำรวจ
7 วัดแค ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 6 ก.พ. 2564, 06:37 ดูผลสำรวจ
8 วัดดอนกระสังข์ ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 6 ก.พ. 2564, 06:38 ดูผลสำรวจ
9 วัดคลองคล้า บ้านหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 6 ก.พ. 2564, 06:54 ดูผลสำรวจ
10 วัดดอนประดู่ บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 6 ก.พ. 2564, 14:31 ดูผลสำรวจ
11 วัดดอนกระสังข์ บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 7 ก.พ. 2564, 02:20 ดูผลสำรวจ
12 วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่1 โพธิ์งาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 8 ก.พ. 2564, 02:36 ดูผลสำรวจ
13 โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่1 โพธิ์งาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 8 ก.พ. 2564, 02:38 ดูผลสำรวจ
14 วัดประเถท โพธิ์งาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 8 ก.พ. 2564, 03:16 ดูผลสำรวจ
15 วัดไก่จ้น ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 8 ก.พ. 2564, 03:37 ดูผลสำรวจ
16 วัดไก่จ้น ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 8 ก.พ. 2564, 03:37 ดูผลสำรวจ
17 วัดไก่จ้น ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 8 ก.พ. 2564, 03:38 ดูผลสำรวจ
18 วัดไก่จ้น ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 8 ก.พ. 2564, 03:38 ดูผลสำรวจ
19 วัดดาวเรือง บางพูด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 8 ก.พ. 2564, 03:41 ดูผลสำรวจ
20 วันเวฬุวัน บางพูด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 8 ก.พ. 2564, 03:42 ดูผลสำรวจ
21 วัดเกราะเกรียง บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 8 ก.พ. 2564, 03:43 ดูผลสำรวจ
22 วัดบ้านรอม บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 8 ก.พ. 2564, 03:48 ดูผลสำรวจ
23 วัดบางตะไนย์ บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 8 ก.พ. 2564, 03:56 ดูผลสำรวจ
24 วัดหนองไม้เอก โพธิ์งาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 8 ก.พ. 2564, 04:02 ดูผลสำรวจ
25 วัดใหม่กรงทอง ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 8 ก.พ. 2564, 04:09 ดูผลสำรวจ
26 วัดอินทรแบก ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 8 ก.พ. 2564, 04:11 ดูผลสำรวจ
27 วัดหว้าเอน ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 8 ก.พ. 2564, 04:12 ดูผลสำรวจ
28 วัดหนองหอย ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 8 ก.พ. 2564, 04:13 ดูผลสำรวจ
29 วัดมะขามทอง ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 8 ก.พ. 2564, 04:14 ดูผลสำรวจ
30 ที่พักสงฆ์คลองฟันปลา โพธิ์งาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 8 ก.พ. 2564, 04:24 ดูผลสำรวจ
31 วัดบางคูวัดใน บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 8 ก.พ. 2564, 05:10 ดูผลสำรวจ
32 วัดบางคูวัดกลาง บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 8 ก.พ. 2564, 05:26 ดูผลสำรวจ
33 วัดบางคูวัดนอก บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 8 ก.พ. 2564, 05:37 ดูผลสำรวจ
34 วัดนครหลวง นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 8 ก.พ. 2564, 07:47 ดูผลสำรวจ
35 วัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 8 ก.พ. 2564, 08:13 ดูผลสำรวจ
36 วัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 8 ก.พ. 2564, 08:14 ดูผลสำรวจ
37 วัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 8 ก.พ. 2564, 08:17 ดูผลสำรวจ
38 วัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 8 ก.พ. 2564, 08:17 ดูผลสำรวจ
39 วัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 8 ก.พ. 2564, 08:22 ดูผลสำรวจ
40 วัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 8 ก.พ. 2564, 08:23 ดูผลสำรวจ
41 วัดโพธาราม ทุ่งโพธิ์ นาดี ปราจีนบุรี 8 ก.พ. 2564, 08:46 ดูผลสำรวจ
42 วัดพร้าวโสภณาราม นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 8 ก.พ. 2564, 08:59 ดูผลสำรวจ
43 วัดเทพพระจันทร์ลอย นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 8 ก.พ. 2564, 09:06 ดูผลสำรวจ
44 วัดใหม่ประชุมพล นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 8 ก.พ. 2564, 09:10 ดูผลสำรวจ
45 มัสยิดนูรู้ลอิสลาม ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 8 ก.พ. 2564, 09:14 ดูผลสำรวจ
46 มัสยิดนูรู้ลอิสลาม ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 8 ก.พ. 2564, 09:31 ดูผลสำรวจ
47 วัดดงไชยมัน ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 9 ก.พ. 2564, 03:40 ดูผลสำรวจ
48 วัดหัวหิน ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 9 ก.พ. 2564, 03:41 ดูผลสำรวจ
49 วัดบ้านหอย บ้านหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 9 ก.พ. 2564, 04:34 ดูผลสำรวจ
50 วัดหนองชาติ บ้านหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 9 ก.พ. 2564, 04:38 ดูผลสำรวจ
51 วัดกุตตะเคียน เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 04:38 ดูผลสำรวจ
52 วัดคลองคล้า บ้านหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 9 ก.พ. 2564, 04:43 ดูผลสำรวจ
53 วัดเกาะแดง บ้านหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 9 ก.พ. 2564, 04:44 ดูผลสำรวจ
54 วัดเกาะมะไฟ บ้านหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 9 ก.พ. 2564, 04:46 ดูผลสำรวจ
55 วัดหนองเตย พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 04:55 ดูผลสำรวจ
56 โรงเรียนวัดหนองเตย พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 04:56 ดูผลสำรวจ
57 วัดหนองเตย พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 04:58 ดูผลสำรวจ
58 โรงเรียนวัดหนองเตย พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 04:59 ดูผลสำรวจ
59 วัดธรรมปัญญา พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 05:21 ดูผลสำรวจ
60 โรงเรียนวัดธรรมปัญญา พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 05:22 ดูผลสำรวจ
61 วัดธรรมปัญญา พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 05:31 ดูผลสำรวจ
62 วัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 9 ก.พ. 2564, 05:33 ดูผลสำรวจ
63 วัดเขาชะโงก พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 05:46 ดูผลสำรวจ
64 วัดเขา พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 05:46 ดูผลสำรวจ
65 วัดเขาชะโงก พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 05:48 ดูผลสำรวจ
66 วัดโคกลำดวน พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 06:10 ดูผลสำรวจ
67 วัดโคกลำดวน พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 06:13 ดูผลสำรวจ
68 วัดบัวงาม จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 9 ก.พ. 2564, 06:17 ดูผลสำรวจ
69 วัดสุตธรรมาราม พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 06:19 ดูผลสำรวจ
70 สุตธรรมาราม พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 06:20 ดูผลสำรวจ
71 สุตธรรมาราม พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 06:20 ดูผลสำรวจ
72 วัดเขาน้อย พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 06:31 ดูผลสำรวจ
73 วัดเขาน้อย พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 06:32 ดูผลสำรวจ
74 วัดสฎางค์ ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 9 ก.พ. 2564, 06:33 ดูผลสำรวจ
75 วัดเขาน้อย พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 06:38 ดูผลสำรวจ
76 วัดบางคาง รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 9 ก.พ. 2564, 06:42 ดูผลสำรวจ
77 บางคาง​ รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 9 ก.พ. 2564, 06:44 ดูผลสำรวจ
78 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 06:58 ดูผลสำรวจ
79 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 06:59 ดูผลสำรวจ
80 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 06:59 ดูผลสำรวจ
81 วัดเเดง ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 9 ก.พ. 2564, 06:59 ดูผลสำรวจ
82 วัดมหาพล นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 9 ก.พ. 2564, 07:09 ดูผลสำรวจ
83 วัดเอี่ยมประดิษฐ์ พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 07:10 ดูผลสำรวจ
84 วัดเอี่ยมประดิษฐ์ พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 07:10 ดูผลสำรวจ
85 วัดเอี่ยมประดิษฐ์ พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 07:10 ดูผลสำรวจ
86 วัดเเค ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 9 ก.พ. 2564, 07:15 ดูผลสำรวจ
87 วัดวังปลาจีด พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 07:40 ดูผลสำรวจ
88 วัดวังปลาจีด พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 07:40 ดูผลสำรวจ
89 วัดวังปลาจีด พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 07:41 ดูผลสำรวจ
90 วัดวังปลาจีด พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 07:44 ดูผลสำรวจ
91 วัด ขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 9 ก.พ. 2564, 08:04 ดูผลสำรวจ
92 วัดเรไร รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 9 ก.พ. 2564, 08:14 ดูผลสำรวจ
93 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 08:15 ดูผลสำรวจ
94 วัดโยธัราษฎร์ศรัทธาราม พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 08:15 ดูผลสำรวจ
95 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 08:15 ดูผลสำรวจ
96 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 08:16 ดูผลสำรวจ
97 วัดมะกอกศรีมาราม รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 9 ก.พ. 2564, 08:20 ดูผลสำรวจ
98 วัดศรีมงคล รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 9 ก.พ. 2564, 08:21 ดูผลสำรวจ
99 วัดเทวบุตร รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 9 ก.พ. 2564, 08:22 ดูผลสำรวจ
100 วัดบางคาง รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 9 ก.พ. 2564, 08:24 ดูผลสำรวจ
101 วัดป่าเพ็ญสว่าง (วัดหนองพังพวย) รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 9 ก.พ. 2564, 08:26 ดูผลสำรวจ
102 วัดบางม่วง โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 9 ก.พ. 2564, 08:32 ดูผลสำรวจ
103 วัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 08:48 ดูผลสำรวจ
104 วัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 08:49 ดูผลสำรวจ
105 วัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 08:49 ดูผลสำรวจ
106 วัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 9 ก.พ. 2564, 08:49 ดูผลสำรวจ
107 วัดบางคาง รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 9 ก.พ. 2564, 09:31 ดูผลสำรวจ
108 วัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรม ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 9 ก.พ. 2564, 10:38 ดูผลสำรวจ
109 วัดนาบุญ รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 02:11 ดูผลสำรวจ
110 วัดศิริจรรยาธรรมปัญญาราม รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 02:13 ดูผลสำรวจ
111 วัดนพรัตนาราม นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 02:37 ดูผลสำรวจ
112 วัดทุ่งยาว โพธิ์งาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 10 ก.พ. 2564, 03:01 ดูผลสำรวจ
113 วัดจงกลณี ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 03:17 ดูผลสำรวจ
114 วัดมงคลนิมิตภาวนาราม เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 10 ก.พ. 2564, 03:23 ดูผลสำรวจ
115 วัดมะขามโพลง ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 03:25 ดูผลสำรวจ
116 วัดตำหนักภาวนาราม ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 03:35 ดูผลสำรวจ
117 วันโคกกรวด โพธิ์งาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 10 ก.พ. 2564, 03:41 ดูผลสำรวจ
118 วัดสฎางค์ ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 03:56 ดูผลสำรวจ
119 วัดไชยมงคล(บ้านค้อ) เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 10 ก.พ. 2564, 03:57 ดูผลสำรวจ
120 วัดบ้านด่านศรัธาอุดม เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 10 ก.พ. 2564, 04:07 ดูผลสำรวจ
121 วัดสัปปโคน เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 10 ก.พ. 2564, 04:31 ดูผลสำรวจ
122 วัดมงคลชัย(บ้านหว้าน) เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 10 ก.พ. 2564, 04:47 ดูผลสำรวจ
123 วัดรังสิต หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 04:48 ดูผลสำรวจ
124 วัดนาวง หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 05:46 ดูผลสำรวจ
125 วัดโพธิ์ไทร จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 05:57 ดูผลสำรวจ
126 วัดจตุพิธวราวาส นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 06:01 ดูผลสำรวจ
127 วัดอัยยิการาม ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 06:40 ดูผลสำรวจ
128 วัดบึง วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 07:27 ดูผลสำรวจ
129 วัดบึง วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 07:27 ดูผลสำรวจ
130 วัดบึง วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 07:28 ดูผลสำรวจ
131 วัดบึง วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 07:28 ดูผลสำรวจ
132 วัดบึง วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 07:30 ดูผลสำรวจ
133 วัดบึง วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 07:33 ดูผลสำรวจ
134 วัดวังแดงเหนือ วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 08:19 ดูผลสำรวจ
135 วัดแดงเหนือ วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 08:19 ดูผลสำรวจ
136 วัดวังแดงเหนือ วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 08:19 ดูผลสำรวจ
137 วัดวังแดงเหนือ วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 08:20 ดูผลสำรวจ
138 วัดวังแดงเหนือ วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 08:21 ดูผลสำรวจ
139 วัดวังแดงเหนือ วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 08:21 ดูผลสำรวจ
140 วัดวังแดงใต้ วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 08:25 ดูผลสำรวจ
141 วัดวังแดงใต้ วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 08:26 ดูผลสำรวจ
142 วัดวังแดงใต้ วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 08:26 ดูผลสำรวจ
143 วัดวังแดงใต้ วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 08:26 ดูผลสำรวจ
144 วัดวังแดงใต้ วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 08:26 ดูผลสำรวจ
145 วัดวังแดงใต้ วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 08:26 ดูผลสำรวจ
146 วัดวังแดงใต้ วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 10 ก.พ. 2564, 08:31 ดูผลสำรวจ
147 วัดเขียนเขต บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 09:04 ดูผลสำรวจ
148 วัดมูลจินดาราม บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 09:08 ดูผลสำรวจ
149 ไม่มี ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 09:23 ดูผลสำรวจ
150 ไม่มี ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 09:45 ดูผลสำรวจ
151 ไม่มี ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 09:46 ดูผลสำรวจ
152 คริสตจักรสัมพันธ์คลองหลวง คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 10:43 ดูผลสำรวจ
153 วัดเกิดการอุดม คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 10:50 ดูผลสำรวจ
154 วัดเกิดการอุดม คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 10 ก.พ. 2564, 10:51 ดูผลสำรวจ
155 วัดโนนสะอาด โพธิ์งาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 10 ก.พ. 2564, 12:41 ดูผลสำรวจ
156 สำนักสงฆ์โนนเจริญ วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 11 ก.พ. 2564, 03:08 ดูผลสำรวจ
157 วัดป่าเขากระแต วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 11 ก.พ. 2564, 03:12 ดูผลสำรวจ
158 วัดป่าเขากระแต วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 11 ก.พ. 2564, 03:18 ดูผลสำรวจ
159 วัดตำหนัก สามโคก สามโคก ปทุมธานี 11 ก.พ. 2564, 03:29 ดูผลสำรวจ
160 วัดบางไผ่ ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 11 ก.พ. 2564, 03:30 ดูผลสำรวจ
161 วัดสิงห์ สามโคก สามโคก ปทุมธานี 11 ก.พ. 2564, 03:30 ดูผลสำรวจ
162 สำนักสงฆ์บ้านใหม่สัมพันตาประชาสรรค์ วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 11 ก.พ. 2564, 03:31 ดูผลสำรวจ
163 วัดบางไผ่ ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 11 ก.พ. 2564, 03:38 ดูผลสำรวจ
164 วัดจันทรังษี (ซำป่าตอง) วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 11 ก.พ. 2564, 03:39 ดูผลสำรวจ
165 วัดโนนฝาวพุทธาราม วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 11 ก.พ. 2564, 03:47 ดูผลสำรวจ
166 วัดสุวรรณจินดาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 11 ก.พ. 2564, 03:48 ดูผลสำรวจ
167 สถานีตำรวจภูธรปากท่า ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 11 ก.พ. 2564, 03:49 ดูผลสำรวจ
168 วัดสิงค์ สามโคก สามโคก ปทุมธานี 11 ก.พ. 2564, 03:53 ดูผลสำรวจ
169 สำนักสงฆ์วัดใหม่วังตะเคียน วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 11 ก.พ. 2564, 04:12 ดูผลสำรวจ
170 วัดหนองคล้า วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 11 ก.พ. 2564, 04:12 ดูผลสำรวจ
171 วัดบุญเขต (บางนางเล็ก) บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก 11 ก.พ. 2564, 04:14 ดูผลสำรวจ
172 วัดหนองคล้า วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 11 ก.พ. 2564, 04:15 ดูผลสำรวจ
173 วัดหนองคล้า วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 11 ก.พ. 2564, 04:15 ดูผลสำรวจ
174 วัดโพธิ์ศรีถาวร วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 11 ก.พ. 2564, 04:33 ดูผลสำรวจ
175 วัดพระธรรมกาย คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 11 ก.พ. 2564, 04:35 ดูผลสำรวจ
176 วัดป่า 5 พระองค์ คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 11 ก.พ. 2564, 04:42 ดูผลสำรวจ
177 วัดจันทรังษีถาวร (ซำป่าตอง) วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 11 ก.พ. 2564, 04:59 ดูผลสำรวจ
178 วัดสะเเก สามโคก สามโคก ปทุมธานี 11 ก.พ. 2564, 05:04 ดูผลสำรวจ
179 วัดป่าเขากระแต วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 11 ก.พ. 2564, 05:07 ดูผลสำรวจ
180 สำนักสงฆ์บ้านใหม่สัมพันตาประชาสรรค์ วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 11 ก.พ. 2564, 05:10 ดูผลสำรวจ
181 วัดกลางคลองสาม คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 11 ก.พ. 2564, 05:12 ดูผลสำรวจ
182 สำนักสงฆ์วัดใหม่วังตะเคียน วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 11 ก.พ. 2564, 05:15 ดูผลสำรวจ
183 วัดบ้านแก่ง วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 11 ก.พ. 2564, 05:15 ดูผลสำรวจ
184 วัดโพธิ์ศรีถาวร วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 11 ก.พ. 2564, 05:17 ดูผลสำรวจ
185 คริสจักรพลังชีวิต คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 11 ก.พ. 2564, 05:20 ดูผลสำรวจ
186 วัดเขาทุเรียน เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 11 ก.พ. 2564, 05:59 ดูผลสำรวจ
187 สำนักสงฆ์เนินหินกอง วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 11 ก.พ. 2564, 06:00 ดูผลสำรวจ
188 วัดอรุณรังษี บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก 11 ก.พ. 2564, 06:07 ดูผลสำรวจ
189 วัดวังกะจะ วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 11 ก.พ. 2564, 06:14 ดูผลสำรวจ
190 วัดวังเย็น วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 11 ก.พ. 2564, 06:35 ดูผลสำรวจ
191 วัดเขาพระ เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 11 ก.พ. 2564, 06:44 ดูผลสำรวจ
192 วัดเกาะกระชาย เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 11 ก.พ. 2564, 06:58 ดูผลสำรวจ
193 วัดมาลัยรัตนาราม บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก 11 ก.พ. 2564, 07:20 ดูผลสำรวจ
194 วัดบัวขวัญ ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 11 ก.พ. 2564, 08:04 ดูผลสำรวจ
195 วัดบางพูน บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 11 ก.พ. 2564, 08:28 ดูผลสำรวจ
196 วัดป่าไขแสงธรรมมาราม หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 11 ก.พ. 2564, 08:28 ดูผลสำรวจ
197 วัดลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 11 ก.พ. 2564, 08:32 ดูผลสำรวจ
