
แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่
(โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ)
แบบสำรวจชุดที่ 5 การสนับสนุนโรงเรียน Covid-week ในช่วง Covid-week
# | เลขที่แบบสำรวจ | ชื่อโรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | วันที่บันทึกแบบสำรวจ | ผลสำรวจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203589 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ.บ.ต.บางหลวง | บางหลวง | เมืองปทุมธานี | ปทุมธานี | 2 มิ.ย. 2564, 02:59 | ดูผลสำรวจ |
2 | 203590 | วัดจงกลณี | ท่าเจ้าสนุก | ท่าเรือ | พระนครศรีอยุธยา | 2 มิ.ย. 2564, 03:07 | ดูผลสำรวจ |
3 | 203591 | ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดจงกลณี | ท่าเจ้าสนุก | ท่าเรือ | พระนครศรีอยุธยา | 2 มิ.ย. 2564, 03:11 | ดูผลสำรวจ |
4 | 203592 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง | ท่าหลวง | ท่าเรือ | พระนครศรีอยุธยา | 2 มิ.ย. 2564, 03:32 | ดูผลสำรวจ |
5 | 203593 | กศน.ตำบลบ้านฉาง | บ้านฉาง | เมืองปทุมธานี | ปทุมธานี | 2 มิ.ย. 2564, 12:02 | ดูผลสำรวจ |
6 | 203594 | โรงเรียนรังสิตวิทยา | บางพูน | เมืองปทุมธานี | ปทุมธานี | 2 มิ.ย. 2564, 12:03 | ดูผลสำรวจ |
7 | 203595 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนครหลวง | นครหลวง | นครหลวง | พระนครศรีอยุธยา | 2 มิ.ย. 2564, 12:10 | ดูผลสำรวจ |
8 | 203596 | วัดสฎางค์ | ท่าเจ้าสนุก | ท่าเรือ | พระนครศรีอยุธยา | 2 มิ.ย. 2564, 12:19 | ดูผลสำรวจ |
9 | 203597 | ศูนย์พััฒนาเด็กเล็กวัดสฎางค์(สังกัดอบต.ท่าเจ้าสนุก) | ท่าเจ้าสนุก | ท่าเรือ | พระนครศรีอยุธยา | 2 มิ.ย. 2564, 12:31 | ดูผลสำรวจ |
10 | 203598 | โรงเรียนวัดไชยมงคล | เกาะลอย | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | 5 มิ.ย. 2564, 09:46 | ดูผลสำรวจ |
แสดง 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 436 รายการ