แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่
(โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ)
แบบสำรวจชุดที่ 4 สำหรับโรงเรียน
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา อำเภอ : ท่าเรือ ตำบล : โพธิ์เอน
- ที่อยู่
- หมู่5
- จำนวนครู
- ไม่ได้ระบุ
- จำนวนนักเรียน
- ไม่ได้ระบุ
- ระดับ (เลือกได้หลายระดับ)
- ไม่ได้ระบุ
- ชื่อผู้ติดต่อ
- เบอร์โทรศัพท์
- ความต้องการการสนับสนุน
- ไม่ได้ระบุ
- ความต้องการการสนับสนุน (อื่นๆ)
- ไม่ได้ระบุ
# | แนวปฏิบัติ | มี | ไม่มี |
---|---|---|---|
1 | มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อ ทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา หรือไม่ | ✔ | |
2 | มีมาตรการสังเกตอาการเสียงโควิด 19 เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส พร้อมบันทึกผล สำหรับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อ ทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษาหรือไม่ | ✔ | |
3 | มีนโยบายกำหนดให้นักเรียน ครู และผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หรือไม่ | ✔ | |
4 | มีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สำรองไว้ให้กับนักเรียนร้องขอ หรือผู้ที่ไม่มีหน้ากากเข้ามาในสถานศึกษา หรือไม่ | ✔ | |
5 | มีจุดล้างมือด้วยสบู่ อย่างเพียงพอ หรือไม่ | ✔ | |
6 | มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือบริเวณทางเข้าอาคารเรียน หน้าประตูห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหาร อย่างเพียงพอหรือไม่ | ✔ | |
7 | มีการจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้นักเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน อย่างน้อย 1-2 เมตร (ยึดหลัก social distancing) หรือไม่ | ✔ | |
8 | มีการทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างกันหรือไม่ | ✔ | |
9 | กรณีห้องเรียนไม่สามารถจัดเว้นระยะห่างตามที่กำหนดได้ มีการสลับวันเรียนของแต่ละชั้นเรียนหรือการแบ่งจำนวนนักเรียน หรือไม่ | ✔ | |
10 | มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องต่างๆ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน การสอน ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี อุปกรณ์กีฬา หรือไม่ | ✔ | |
11 | มีการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยงร่วมกัน ทุกวัน เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ราว บันได ลิฟต์ กลอนประตู มือจับประตู - หน้าต่าง หรือไม่ | ✔ | |
12 | มีถังขยะแบบมีฝาปิดในห้องเรียนหรือไม่ | ✔ | |
13 | มีการปรับปรุงซ่อมแซมประตู หน้าต่าง และพัดลมของห้องเรียน ให้มีสภาพการใช้งานได้ดี สำหรับใช้ปิด- เปิด ให้อากาศถ่ายเทสะดวก หรือไม่ | ✔ | |
14 | มีการแบ่งกลุ่มย่อยนักเรียนในห้องเรียนในการทำกิจกรรม หรือไม่ | ✔ | |
15 | มีการปรับลดเวลาในการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภายหลังการเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง หรือไม่ | ✔ | |
16 | มีการจัดเหลื่อมเวลาทำกิจกรรมนักเรียน เหลื่อมเวลากินอาหารกลางวัน หรือไม่ | ✔ | |
17 | มีมาตรการให้เว้นระยะห่างการเข้าแถวทำกิจกรรม หรือไม่ | ✔ | |
18 | มีการกำหนดให้ใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ช้อน ส้อม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดหน้าหรือไม่ | ✔ | |
19 | มีห้องพยาบาลหรือพื้นที่สำหรับแยกผู้มีอาการเสี่ยงทางระบบทางเดินหายใจหรือไม่ | ✔ | |
20 | มีนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ จิตอาสา เป็นอาสาสมัคร ในการช่วยดูแล สุขภาพเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือดูแลรุ่นน้องหรือไม่ | ✔ |
แสดง 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 44 รายการ